景区压力-数据库需求
说明:
- 最小单位为 一个景区 (大区域)
- 字段名可以自拟,说明好对应关系即可
- 可考虑:某些考虑”各个景区“不同的根本原因是这些景区类型不同,例如:自然景区、主题乐园。因此,可以考虑给同类型的景区划定相同的参数标准,而不是每个景区都单独的设置参数,将景区类型与参数建立联系简化每个景区与参数的联系
动态变化:空间、时间
CI 相关
| 字段 | 解释 | 数据类型 | 范围 |
|---|---|---|---|
| $V$ | 各个景区的 指定时间的 游客方面的负荷指数 | 小数 | [0,10] |
| $S$ | **各个景区的 ** 指定时间的 工作人员方面的负荷指数 | 小数 | [0,10] |
| $I$ | 各个景区的 指定时间的 基础设施方面的负荷指数 | 小数 | [0,10] |
| $CI$ | 各个景区的综合负荷指数 | 小数 | [0,10] |
| $W_v$ | 各个景区的游客方面的承载权重 | 小数 | [0,1] |
| $W_s$ | 各个景区的工作人员方面的承载权重 | 小数 | [0,1] |
| $W_i$ | 各个景区的基础设施方面的承载权重 | 小数 | [0,1] |
| $N$ | 各个景区的 指定时间的 游客人数 | 整数 | >=0 |
- 说明:
- 相关计算公式:$CI = W_v \cdot V + W_s \cdot S + W_i \cdot I$
- 因为各个景区有不同的特点,比如:自然景区、人文景区等等。所以权重有区别,需要景区隔离存储
- 负载指数在不同的景区间不同,不同的时刻下也不同
- 指数计算需要×10放缩数据范围,所以小数精度得至少保留3位小数
V 相关
| 字段 | 解释 | 数据类型 | 范围 |
|---|---|---|---|
| $C$ | 各个景区的 最大合理承载游客人数 | 小数 | >=0 |
| $\alpha$ | 各个景区的 指定时间的 空间分布参数 | 小数 | [1, 1.5] |
| $\beta$ | 各个景区的 指定时间的 流动性参数 | 小数 | [0.8, 1.2] |
| $S_e$ | 各个景区的 有效面积 | 小数 | >=0 |
| $\bar{S}$ | 各个景区的 人均合理活动面积 | 小数 | >=0 |
- 说明:
- 相关计算公式:$V = \min \left { 10, 10 \cdot \frac{N}{C} \cdot \alpha \cdot \beta \right }$ 、$C = S_e \div \bar{S}$
S 相关
| 字段 | 解释 | 数据类型 | 范围 |
|---|---|---|---|
| $M$ | 各个景区的 工作人员数 | 整数 | >=0 |
| $S_y$ | 各个景区的 每名工作人员合理服务配比(人数) | 整数 | >=0 |
| $S_n$ | 各个景区的 每名工作人员警戒服务配比(人数) | 整数 | >=0 |
说明:
相关计算公式:$S = \left {\begin{matrix} 0 & N \le M \cdot S_y \ 10 \cdot \frac{\frac{N}{M} - S_y}{S_n - S_y} & M \cdot S_y \le N \le M \cdot S_n \10 & M \cdot S_n \le N \\end{matrix}\right .$
主要是由于景区不同的类型,导致工作人员的服务参数的不同。
I 相关
| 字段 | 解释 | 数据类型 | 范围 |
|---|---|---|---|
| $W_{ip}$ | 各个景区的 公共设施的权重 | 小数 | >=0 |
| $W_{it}$ | 各个景区的 旅游设施的权重 | 小数 | >=0 |
| $I_p$ | 各个景区的 指定时间的 公共设施的负载指数 | 小数 | [0, 10] |
| $I_t$ | 各个景区的 指定时间的 旅游设施的负载指数 | 小数 | [0, 10] |
| $F_p$ | 各个景区的 单位时间内 公共设施能够服务的总人数 | 整数 | >=0 |
| $F_t$ | 各个景区的 单位时间内 旅游设施能够服务的总人数 | 整数 | >=0 |
- 说明:
- 相关计算公式:$I = W_{ip} \cdot I_p + W_{it} \cdot I_t$ 、
- $F_t$ 与 $V$ 相关的参数 $C$ 最大承载游客数量含义相似❗